Principaux pays CPC élevé dans Google Adsense 2023
Google AdSense en vaut la peine car c’est la plate-forme basée sur le temps qui permet à quiconque de commencer à gagner de l’argent en ligne. Plus important encore, Google AdSense est l’une des plates-formes les plus populaires qui toi pouvez utiliser pour monétiser votre blog ou votre chaîne YouTube.
De campagne | CTR | Tarifs CPC (USD) |
Luxembourg | 0,55 % | 0,74 |
États-Unis | 0,75 % | 0,73 |
Australie | 0,72 % | 0,57 |
Royaume-Uni | 1,06 % | 0,48 |
Finlande | 0,54 % | 0,45 |
Canada | 0,79 % | 0,45 |
L’Autriche | 0,69 % | 0,45 |
Nouvelle-Zélande | 1,21 % | 0,33 |
Suède | 0,70 % | 0,31 |
Irlande | 0,73 % | 0,31 |
Danemark | 0,70 % | 0,28 |
Singapour | 0,96 % | 0,27 |
Afrique du Sud | 1,13 % | 0,26 |
Norvège | 0,63 % | 0,26 |
Pays-Bas | 0,80 % | 0,26 |
Région inconnue | 0,63 % | 0,25 |
Bahamas | 1,71 % | 0,24 |
Allemagne | 0,52 % | 0,22 |
Suisse | 0,59 % | 0,21 |
Belgique | 0,53 % | 0,21 |
Espagne | 0,67 % | 0,19 |
Djibouti | 3,06 % | 0,19 |
France | 0,80 % | 0,18 |
Thaïlande | 0,77 % | 0,17 |
Colombie | 0,29 % | 0,17 |
Porto Rico | 1,40 % | 0,16 |
Guatemala | 0,74 % | 0,16 |
Grèce | 0,64 % | 0,16 |
Emirats Arabes Unis | 1,37 % | 0,15 |
Russie | 0,39 % | 0,15 |
Malte | 1,34 % | 0,15 |
Îles Vierges américaines | 3,85 % | 0,14 |
Mexique | 0,39 % | 0,14 |
Japon | 1,14 % | 0,14 |
Italie | 1,35 % | 0,13 |
Hongrie | 0,76 % | 0,13 |
Hong Kong | 0,94 % | 0,13 |
Côte d’Ivoire | 0,69 % | 0,13 |
Somalie | 0,94 % | 0,12 |
Dominique | 2,33% | 0,12 |
Costa Rica | 0,45 % | 0,12 |
Brésil | 0,79 % | 0,12 |
Yémen | 0,33 % | 0,11 |
Ouganda | 0,80 % | 0,11 |
Panama | 1,68 % | 0,11 |
Le mien | 1,43 % | 0,11 |
Nigeria | 0,76 % | 0,11 |
Malaisie | 0,94 % | 0,11 |
Koweit | 1,56 % | 0,11 |
Israël | 1,21 % | 0,11 |
République Dominicaine | 1,12 % | 0,11 |
Chine | 0,66 % | 0,11 |
Îles Caïmans | 0,68 % | 0,11 |
Bostwana | 1,38 % | 0,11 |
Corée du Sud | 0,82 % | 0,1 |
Qatar | 1,22 % | 0,1 |
Argentine | 1,09 % | 0,1 |
Arabie Saoudite | 1,64 % | 0,09 |
Tchéquie | 0,96 % | 0,09 |
Jamaïque | 0,42 % | 0,08 |
Cameroun | 0,71 % | 0,08 |
Bahreïn | 1,24 % | 0,08 |
Afghanistan | 1,35 % | 0,08 |
Zambie | 0,52 % | 0,07 |
Trinité-et-Tobago | 1,41 % | 0,07 |
le Portugal | 0,74 % | 0,07 |
Pologne | 0,40 % | 0,07 |
Mongolie | 1,57 % | 0,07 |
Kenya | 0,76 % | 0,07 |
Inde | 1,64 % | 0,07 |
Brunéi | 1,01 % | 0,07 |
Zimbabwe | 0,47 % | 0,06 |
Turquie | 0,93 % | 0,06 |
Suriname | 1,04 % | 0,06 |
Sierra Leone | 1,29 % | 0,06 |
Roumanie | 0,71 % | 0,06 |
Kazakhstan | 1,16 % | 0,06 |
Indonésie | 0,73 % | 0,06 |
Honduras | 0,81 % | 0,06 |
Estonie | 1,53 % | 0,06 |
Egypte | 1,20 % | 0,06 |
Chypre | 1,26 % | 0,06 |
Algérie | 1,30% | 0,06 |
Tanzanie | 0,85 % | 0,05 |
Birmanie (Birmanie) | 1,18 % | 0,05 |
Moldavie | 1,27 % | 0,05 |
Haïti | 1,41 % | 0,05 |
Ghana | 0,51 % | 0,05 |
Fidji | 1,15 % | 0,05 |
Congo-Kinshasa | 0,94 % | 0,05 |
Bulgarie | 0,48 % | 0,05 |
îles Salomon | 4,35 % | 0,04 |
Serbie | 0,36 % | 0,04 |
Philippines | 2,66 % | 0,04 |
Pérou | 0,37 % | 0,04 |
Pakistan | 0,70 % | 0,04 |
Namibie | 0,92 % | 0,04 |
Mozambique | 0,96 % | 0,04 |
Maldives | 0,82 % | 0,04 |
Macédoine (ARYM) | 0,54 % | 0,04 |
Irak | 1,58 % | 0,04 |
Guyane | 0,65 % | 0,04 |
Cap-Vert | 2,38 % | 0,04 |
Bhoutan | 1,08 % | 0,04 |
Barbade | 1,76 % | 0,04 |
Samoa américaines | 21,43% | 0,04 |
Viêt Nam | 0,90 % | 0,03 |
Ukraine | 0,32 % | 0,03 |
Taïwan | 1,54 % | 0,03 |
Swaziland | 0,67 % | 0,03 |
Sri Lanka | 0,66 % | 0,03 |
Rwanda | 1,19 % | 0,03 |
Paraguay | 4,82 % | 0,03 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 0,61 % | 0,03 |
Népal | 0,88 % | 0,03 |
Maurice | 0,44 % | 0,03 |
Macao | 1,59 % | 0,03 |
Liban | 1,62 % | 0,03 |
Lettonie | 0,64 % | 0,03 |
Jordan | 2,10 % | 0,03 |
L’Iran | 0,25 % | 0,03 |
Guam | 1,22 % | 0,03 |
Ethiopie | 0,70 % | 0,03 |
Congo-Brazzaville | 1,91 % | 0,03 |
Bolivie | 3,25 % | 0,03 |
Biélorussie | 1,00 % | 0,03 |
Bengladesh | 0,92 % | 0,03 |
St. Lucie | 0,70 % | 0,02 |
les Seychelles | 1,32 % | 0,02 |
Maroc | 0,35 % | 0,02 |
Ils avaient | 0,84 % | 0,02 |
Malawi | 0,25 % | 0,02 |
Lituanie | 0,71 % | 0,02 |
Libye | 1,28 % | 0,02 |
Libéria | 2,47 % | 0,02 |
Chili | 0,49 % | 0,02 |
Pays-Bas caribéens | 1,83 % | 0,02 |
Cambodge | 0,54 % | 0,02 |
Burundi | 1,65 % | 0,02 |
Bénin | 1,09 % | 0,02 |
Angola | 1,02 % | 0,02 |
Timor lu | 1,23 % | 0,01 |
Syrie | 1,34 % | 0,01 |
Soudan | 1,17 % | 0,01 |
Sénégal | 0,36 % | 0,01 |
Madagascar | 1,38 % | 0,01 |
Géorgie | 0,71 % | 0,01 |
Polynésie française | 8,33% | 0,01 |
Burkina Faso | 3,33 % | 0,01 |
#Principaux #pays #CPC #élevé #dans #Google #Adsense