Les clics les plus chers dans Google Adsense 2023 sont l’assurance
Cette note est basée sur 1,1 million de clics dans le système AdSense pendant 2023 ans. Les statistiques n’incluent pas les pays, seulement le coût d’un clic.
puits fargo propulser | CPC $ 227,57 | |||
cartes de crédit professionnelles | CPC $ 92,92 | |||
chasser la liberté illimitée | PCC 72,49 $ | |||
carte Noire | CPC $ 72,05 | |||
meilleures cartes de crédit professionnelles | CPC $ 63,89 | |||
chasser la carte de crédit professionnelle | CPC $ 58,18 | |||
carte de crédit Wells Fargo | CPC $ 44,00 | |||
0 cartes de crédit | CPC $ 43,39 | |||
capital une carte de risque | CPC $ 39,38 | |||
0 cartes de crédit d’intérêt | CPC $ 39,15 | |||
carte de crédit paypal | CPC $ 38,98 | |||
carte de crédit Disney | CPC $ 38,76 | |||
barclaycard en ligne | CPC $ 36,84 | |||
carte noire american express | CPC $ 35,34 | |||
carte de crédit citi | CPC $ 35,00 | |||
cartes citi | CPC $ 35,00 | |||
chasser disney | CPC $ 35,00 | |||
carte de crédit alaska airlines | CPC $ 34,64 | |||
paypal ici | CPC $ 34,39 | |||
cartes commerciales citi | CPC $ 34,31 | |||
carte de crédit costco | CPC $ 33,75 | |||
carte de crédit sans intérêt | CPC $ 32,67 | |||
visa chasse disney | CPC $ 30,08 | |||
chasser l’encre | CPC $ 30,00 | |||
cartes de crédit de voyage | CPC $ 30,00 | |||
carte de voyage du gouvernement | CPC $ 30,00 | |||
0 avril cartes de crédit | CPC $ 28,74 | |||
découvrir le pointage de crédit | CPC $ 28,44 | |||
chasser la liberté | CPC $ 28,02 | |||
carte premium | CPC $ 27,93 | |||
carte costco citi | CPC $ 27,60 | |||
meilleures cartes de crédit pour les étudiants | CPC $ 26,41 | |||
barclaycardus | CPC $ 25,00 | |||
visa costco | CPC $ 25,00 | |||
carte paypal | CPC $ 25,00 | |||
simplicité citi | CPC $ 25,00 | |||
cartes de crédit étudiantes | CPC $ 24,46 | |||
citi double cash | CPC $ 23,99 | |||
cartes de crédit à faible taux d’intérêt | CPC $ 23,71 | |||
rapport de solvabilité | CPC $ 23,00 | |||
réparation de crédit | CPC $ 22,48 | |||
chasser marriott | CPC $ 21,60 | |||
dette de carte de crédit | CPC $ 21,28 | |||
carte de voyage | CPC $ 21,00 | |||
getmyoffer capital one | CPC $ 20,63 | |||
carte de paiement paypal | CPC $ 20,52 | |||
boost d’expérience | CPC $ 20,19 | |||
meilleure carte de crédit de voyage | CPC $ 20,05 | |||
demande de carte de crédit en ligne | CPC $ 20,00 | |||
sociétés de redressement de crédit | CPC $ 19,84 |
Ajoutez un article à vos favoris – la liste des mots-clés, leur coût et leur niche peut changer, et nous mettrons régulièrement à jour les informations sur le Top 100.
#Les #clics #les #chers #dans #Google #Adsense #sont #lassurance