Récapitulatif des promoteurs à CPC élevé pour augmenter votre CPC Google AdSense en 2023
Google AdSense fournit une plate-forme sur laquelle les annonceurs numériques peuvent faire la publicité de leurs produits ou services. C’est une plateforme très populaire parmi les blogueurs et les éditeurs. C’est parce qu’il a aidé beaucoup d’entre eux à gagner beaucoup d’argent en ligne.
Fondamentalement, AdSense fonctionne essentiellement sur le coût par clic (CPC) et le coût par mile (CPM). En termes simples, cela signifie que Google AdSense vous fournit un code HTML que vous pouvez mettre dans votre site Web et le nombre de clics est enregistré.
1. Hearst Digital Media | 10,80 $ |
2. InPowered | 10,19 $ |
3. Kapanlagi | 10,13 $ |
4. Yandex.ru | 10,11 $ |
5. Ouvrir l’inventaire | $9.24 |
Pour gagner suffisamment d’argent sur Google AdSense, vous devez utiliser les réseaux d’annonceurs AdSense à CPC élevé. Le réseau d’annonceurs CPC AdSense se décline en niveaux bas et haut. Les réseaux d’annonceurs à faible CPC limitent votre génération de revenus AdSense, tandis qu’avec les réseaux d’annonceurs à CPC élevé, vous pouvez gagner beaucoup d’argent.
Dans cet article, nous verrons comment ajouter des réseaux d’annonceurs à CPC élevé pour un CPC élevé avec la liste complète. Nous examinerons également les mots clés AdSense à CPC élevé.
Comment ajouter un réseau d’annonceurs AdSense à CPC élevé pour un CPC élevé avec une liste complète
Lors de la configuration de votre compte AdSense, vous trouverez ci-dessous la liste complète des CPC élevés
Réseaux d’annonceurs AdSense que vous pouvez ajouter pour un CPC élevé.
6. WebAds | $8.71 |
7. Maison de fous mobile | $8.12 |
8. CPX Interactif | 7,75 $ |
9. Gourou des médias | 7,41 $ |
10. Alliance publicitaire | 6,59 $ |
11. Comparer le groupe | $6.33 |
12. transcosme | 6,09 $ |
13. Solutions de santé en ligne | $6.06 |
14. Solutions KPI | 5,70 $ |
15. Mise à l’échelle | 5,65 $ |
16. Bannerconnect | 5,43 $ |
17. Voyageur Indépendant | 5,40 $ |
18. Quantcast | 5,29 $ |
19. Sciences des médias | 5,17 $ |
20. AdKnowledge | 5,11 $ |
21. Barons Médias | 4,91 $ |
22. Médias spécifiques | 4,81 $ |
23. InterCLIC | 4,73 $ |
24. Rue Dun & Brad | 4,70 $ |
25. Avantage Média | 4,45 $ |
26. Marketing relais | 4,41 $ |
27. Belgacom | 4,39 $ |
28. Connexité | 4,32 $ |
29. HealthiNation | 4,30 $ |
30. Technologies publicitaires | 4,28 $ |
31. refusion | 4,19 $ |
32. Décision des médias | 4,17 $ |
33. Médias indisciplinés | 2,51 $ |
34. OuvrirX | 2,49 $ |
35. Hub extérieur | 2,45 $ |
36. CyberAgent | $2.44 |
37. AutoScout24 | 2,39 $ |
38. Médias collectifs | 2,39 $ |
39. Ville des médias | $2.38 |
40. Groupe MediaNews | 2,35 $ |
41. eMar | 2,30 $ |
42. Car Wale | 2,29 $ |
43. Vidéo internationale | $2.28 |
44. Marques Internet | 2,24 $ |
45. Sous-ton | 2,21 $ |
46. Cirrus médias | $2.17 |
47. Médias de l’ordre du jour | 2,14 $ |
48. Décisif | 2,14 $ |
49. Allumer la vidéo | 2,14 $ |
50. Twenga | $2.04 |
51. AMNET | 2,01 $ |
52. Identifiant de la plate-forme | 2,01 $ |
53. LookSmart | 2,00 $ |
54. Informations sur le Nirvâna | 1,99 $ |
55. L’infinité | 1,93 $ |
56. Burst Media | 1,91 $ |
57. CBS Interactif | 1,89 $ |
58. Tencent | 1,89 $ |
59. Base de demande | 1,88 $ |
60. MediaWorks | 1,88 $ |
61. Théorie mobile | 1,88 $ |
62. iContexte | 1,87 $ |
63. Adience | 1,85 $ |
64. Baidou | 1,84 $ |
65. Affinité | 1,80 $ |
66. Inneractif | 1,79 $ |
67. Réponse numérique | 1,78 $ |
68. Technologies martiennes | 1,77 $ |
69. MIQ | 1,75 $ |
70. Rubédo | 1,72 $ |
71. Magnétique | 1,70 $ |
72. Mobile inspiré | 1,68 $ |
73. fois internet | 1,67 $ |
74. Torrentiel | 1,65 $ |
75. Scripts | 1,60 $ |
76. Steel House | 1,60 $ |
77. Édition Dennis | 1,59 $ |
78. PRIMÉDIA | 1,58 $ |
79. Futurs États-Unis | 1,57 $ |
80. Casser les médias | 1,56 $ |
81. CarrièreUn | 1,55 $ |
82. Tamiser les médias | 1,55 $ |
83. Trovit | 1,54 $ |
84. evania | 1,53 $ |
85. Un écran | 1,52 $ |
86. Conversation | 1,51 $ |
87. Netminage | 1,48 $ |
88. Ventes de voitures | 1,47 $ |
89. Médias d’ozone | 1,46 $ |
90. AdView | 1,45 $ |
91. Glimr | 1,45 $ |
92. Un97 | 1,45 $ |
93. Xad | 1,45 $ |
94. xBid | 1,45 $ |
95. Médias à la demande | 1,44 $ |
96. Publicité Conrad | 1,43 $ |
97. VPON | 1,43 $ |
98. Digitouch | 1,42 $ |
99. Vidéo dynamique | 1,41 $ |
100. quartique | 1,41 $ |
101. Pilote | 1,38 $ |
102. koo | 1,36 $ |
103. Le Financial Times | 1,34 $ |
104. Manta Media | 1,34 $ |
105. YuMe | 1,34 $ |
106. Ritorno | 1,31 $ |
107. Verizon avec DBM | 1,31 $ |
108. Ajuster | 1,29 $ |
109. Pick-meUp | 1,29 $ |
110. Unique | 1,29 $ |
111. Le groupe de portée | 1,27 $ |
112. Ad Poivre | 1,26 $ |
113. Médias de la boîte noire | 1,26 $ |
114. Lotamé | 1,26 $ |
115. Bord net | 1,26 $ |
116. Voetbal | 1,26 $ |
117. professionnel | 1,25 $ |
118. Coureur de prix | 1,24 $ |
119. Commencé | 1,23 $ |
120. Vidéo vaudou | 1,22 $ |
121. SGN | 1,20 $ |
122. Un interactif | 1,19 $ | |
123. Wiki | 1,19 $ | |
124. GRE | 1,17 $ | |
125. Longue queue | 1,17 $ | |
126. Mediasmart | 1,17 $ | |
127. Médias de réponse | 1,16 $ | |
128. Pouls 360 | 1,16 $ | |
129. ]Tournez | 1,15 $ | |
130. Émerger | 1,14 $ | |
131. Microsoft avec AppNexus | 1,13 $ | |
132. ZAPR | 1,13 $ | |
133. Médias intelligents | 1,11 $ | |
134. Sojern | 1,11 $ | |
135. Micro | 1,10 $ | |
136. Allrecipes.com | 1,06 $ | |
137. TVNZ | 1,06 $ | |
Que sont les mots clés Google AdSense High CPC ?
Voici quelques-uns des mots-clés de niche à CPC élevé de Google AdSense que vous pouvez cibler lors de la création de votre blog ou de votre site Web.
- Assurance (au-dessus de 50 $ par CPC)
- Hypothèque (plus de 47 $ par CPC)
- Avocat (plus de 47 $ par CPC)
- Réclamation ((au-dessus de 45 $ par CPC))
- Prêts (supérieurs à 45 $ par CPC)
- Avocat (plus de 42 $ par CPC)
- Faire un don (plus de 42 $ par CPC)
- Diplôme (plus de 40 $ par CPC)
- Avoir (supérieur à 36 $ par CPC)
- Hébergement (plus de 32 $ par CPC)
#Récapitulatif #des #promoteurs #CPC #élevé #pour #augmenter #votre #CPC #Google #AdSense