Découvrez quels pays ont le CPC le plus élevé avec Adsense en 2023 ici. Dans quelle mesure souhaitez-vous savoir quel pays a le CPC AdSense le plus élevé ? Chaque blogueur s’efforce d’obtenir un coût par clic (CPC) élevé sur son site. Cependant, les taux de CPC ne sont pas aussi élevés dans tous les pays.

Nous avons compilé une liste complète de tous les pays avec des taux de coût par clic compétitifs. Le tableau suivant peut être utilisé comme guide.
Découvrez quels pays ont le CPC le plus élevé de Google Ads en 2023
Alors que le monde du marketing numérique continue d’évoluer, il est important pour les annonceurs de savoir quels pays offrent les taux de CPC les plus élevés pour leurs campagnes Google AdSense.
Dans cet esprit, nous avons compilé une liste des 10 premiers pays avec les CPC les plus élevés en 2023. !
Les pays les mieux rémunérés sont répertoriés ci-dessous, du meilleur au pire. Veuillez vérifier la liste des pays
- Luxembourg
- États-Unis
- Australie
- Canada
- Îles maréchales
- Royaume-Uni
- Allemagne
- Suisse
- Brésil
- Nouvelle-Zélande
- Italie
- Afrique du Sud
- Les Émirats arabes unis
PCC : qu’est-ce que c’est ?
Le coût par clic, ou CPC, fait référence au taux auquel un annonceur vous paiera chaque fois qu’une de ses publicités sera cliquée sur votre site Web. Vous recevrez le paiement de cette annonce via Google Adsense.
Lorsqu’une personne consulte une publicité et clique dessus, le coût par clic (CPC) fluctue. Le coût moyen par clic varie d’un pays à l’autre.
Liste des pays à CPC élevé Google AdSense 2023 : Dernière mise à jour
- Liste des mots-clés AdSense High CPC 2023 : 1 000 $ de mots-clés CPC
Pays | CTR | CPC (USD) – Coût par clic |
---|---|---|
Luxembourg | 0,0055 | 0,65 CPC |
États-Unis | 0,0075 | 0,61 CPC |
Australie | 0,0072 | 0,57 CPC |
Royaume-Uni | 0,0106 | 0,48 CPC |
Finlande | 0,0054 | 0,45 CPC |
Canada | 0,0079 | 0,45 CPC |
L’Autriche | 0,0069 | 0,45 CPC |
Nouvelle-Zélande | 0,0121 | 0,33 CPC |
Suède | 0,007 | 0,31 CPC |
Irlande | 0,0073 | 0,31 CPC |
Danemark | 0,007 | 0,28 CPC |
Singapour | 0,0096 | 0,27 CPC |
Afrique du Sud | 0,0113 | 0,26 CPC |
Norvège | 0,0063 | 0,26 CPC |
Pays-Bas | 0,008 | 0,26 CPC |
Région inconnue | 0,0063 | 0,25 CPC |
Bahamas | 0,0171 | 0,24 CPC |
Allemagne | 0,0052 | 0,22 CPC |
Suisse | 0,0059 | 0,21 CPC |
Belgique | 0,0053 | 0,21 CPC |
Espagne | 0,0067 | 0,19 CPC |
Djibouti | 0,0306 | 0,19 CPC |
Thaïlande | 0,008 | 0,17 CPC |
France | 0,0076 | 0,17 CPC |
Colombie | 0,0029 | 0,17 CPC |
Porto Rico | 0,014 | 0,16 CPC |
Guatemala | 0,0074 | 0,16 CPC |
Grèce | 0,0064 | 0,16 CPC |
Emirats Arabes Unis | 0,0137 | 0,15 CPC |
Russie | 0,0039 | 0,15 CPC |
Malte | 0,0134 | 0,15 CPC |
Îles Vierges américaines | 0,0385 | 0,14 CPC |
Mexique | 0,0039 | 0,14 CPC |
Japon | 0,0114 | 0,14 CPC |
Italie | 0,0135 | 0,13 CPC |
Hongrie | 0,0076 | 0,13 CPC |
Hong Kong | 0,0094 | 0,13 CPC |
Côte d’Ivoire | 0,0069 | 0,13 CPC |
Somalie | 0,0094 | 0,12 CPC |
Dominique | 0,0233 | 0,12 CPC |
Costa Rica | 0,0045 | 0,12 CPC |
Brésil | 0,0079 | 0,12 CPC |
Yémen | 0,0033 | 0,11 CPC |
Ouganda | 0,008 | 0,11 CPC |
Panama | 0,0168 | 0,11 CPC |
Oman | 0,0143 | 0,11 CPC |
Nigeria | 0,0076 | 0,11 CPC |
Malaisie | 0,0094 | 0,11 CPC |
Koweit | 0,0156 | 0,11 CPC |
Israël | 0,0121 | 0,11 CPC |
République dominicaine | 0,0112 | 0,11 CPC |
Chine | 0,0066 | 0,11 CPC |
Îles Caïmans | 0,0068 | 0,11 CPC |
Bostwana | 0,0138 | 0,11 CPC |
Corée du Sud | 0,0082 | 0,1 CPC |
Qatar | 0,0122 | 0,1 CPC |
Argentine | 0,0109 | 0,1 CPC |
Arabie Saoudite | 0,0164 | 0,09 CPC |
Tchéquie | 0,0096 | 0,09 CPC |
Jamaïque | 0,0042 | 0,08 CPC |
Cameroun | 0,0071 | 0,08 CPC |
Bahreïn | 0,0124 | 0,08 CPC |
Afghanistan | 0,0135 | 0,08 CPC |
Zambie | 0,0052 | 0,07 CPC |
Trinité-et-Tobago | 0,0141 | 0,07 CPC |
le Portugal | 0,0074 | 0,07 CPC |
Pologne | 0,004 | 0,07 CPC |
Mongolie | 0,0157 | 0,07 CPC |
Kenya | 0,0076 | 0,07 CPC |
Inde | 0,0164 | 0,07 CPC |
Brunéi | 0,0101 | 0,07 CPC |
Zimbabwe | 0,0047 | 0,06 CPC |
Turquie | 0,0093 | 0,06 CPC |
Suriname | 0,0104 | 0,06 CPC |
Sierra Leone | 0,0129 | 0,06 CPC |
Roumanie | 0,0071 | 0,06 CPC |
Kazakhstan | 0,0116 | 0,06 CPC |
Indonésie | 0,0073 | 0,06 CPC |
Honduras | 0,0081 | 0,06 CPC |
Estonie | 0,0153 | 0,06 CPC |
Egypte | 0,012 | 0,06 CPC |
Chypre | 0,0126 | 0,06 CPC |
Algérie | 0,013 | 0,06 CPC |
Tanzanie | 0,0085 | 0,05 CPC |
Birmanie (Birmanie) | 0,0118 | 0,05 CPC |
Moldavie | 0,0127 | 0,05 CPC |
Haïti | 0,0141 | 0,05 CPC |
Ghana | 0,0051 | 0,05 CPC |
Fidji | 0,0115 | 0,05 CPC |
Congo-Kinshasa | 0,0094 | 0,05 CPC |
Bulgarie | 0,0048 | 0,05 CPC |
Les îles Salomon | 0,0435 | 0,04 CPC |
Serbie | 0,0036 | 0,04 CPC |
Philippines | 0,0266 | 0,04 CPC |
Pérou | 0,0037 | 0,04 CPC |
Pakistan | 0,007 | 0,04 CPC |
Namibie | 0,0092 | 0,04 CPC |
Mozambique | 0,0096 | 0,04 CPC |
Maldives | 0,0082 | 0,04 CPC |
Macédoine (ARYM) | 0,0054 | 0,04 CPC |
Irak | 0,0158 | 0,04 CPC |
Guyane | 0,0065 | 0,04 CPC |
Cap-Vert | 0,0238 | 0,04 CPC |
Bhoutan | 0,0108 | 0,04 CPC |
Barbade | 0,0176 | 0,04 CPC |
Samoa américaines | 0,2143 | 0,04 CPC |
Viêt Nam | 0,009 | 0,03 CPC |
Ukraine | 0,0032 | 0,03 CPC |
Taïwan | 0,0154 | 0,03 CPC |
Swaziland | 0,0067 | 0,03 CPC |
Sri Lanka | 0,0066 | 0,03 CPC |
Rwanda | 0,0119 | 0,03 CPC |
Paraguay | 0,0482 | 0,03 CPC |
Papouasie Nouvelle Guinée | 0,0061 | 0,03 CPC |
Népal | 0,0088 | 0,03 CPC |
Maurice | 0,0044 | 0,03 CPC |
Macao | 0,0159 | 0,03 CPC |
Liban | 0,0162 | 0,03 CPC |
Lettonie | 0,0064 | 0,03 CPC |
Jordan | 0,021 | 0,03 CPC |
L’Iran | 0,0025 | 0,03 CPC |
Guam | 0,0122 | 0,03 CPC |
Ethiopie | 0,007 | 0,03 CPC |
Congo-Brazzaville | 0,0191 | 0,03 CPC |
Bolivie | 0,0325 | 0,03 CPC |
Biélorussie | 0,01 | 0,03 CPC |
Bengladesh | 0,0092 | 0,03 CPC |
Sainte Lucie | 0,007 | 0,02 CPC |
les Seychelles | 0,0132 | 0,02 CPC |
Maroc | 0,0035 | 0,02 CPC |
Mali | 0,0084 | 0,02 CPC |
Malawi | 0,0025 | 0,02 CPC |
Lituanie | 0,0071 | 0,02 CPC |
Libye | 0,0128 | 0,02 CPC |
Libéria | 0,0247 | 0,02 CPC |
Chili | 0,0049 | 0,02 CPC |
Pays-Bas caribéens | 0,0183 | 0,02 CPC |
Cambodge | 0,0054 | 0,02 CPC |
Burundi | 0,0165 | 0,02 CPC |
Bénin | 0,0109 | 0,02 CPC |
Angola | 0,0102 | 0,02 CPC |
Timor oriental | 0,0123 | 0,01 CPC |
Syrie | 0,0134 | 0,01 CPC |
Soudan | 0,0117 | 0,01 CPC |
Sénégal | 0,0036 | 0,01 CPC |
Madagascar | 0,0138 | 0,01 CPC |
Géorgie | 0,0071 | 0,01 CPC |
Polynésie française | 0,0833 | 0,01 CPC |
Burkina Faso | 0,0333 | 0,01 CPC |
Liste des niches AdSense très rémunératrices dans ces pays :
Ce sont les meilleures niches qui paient un CPC élevé dans ces pays. Vérifiez toutes les niches ci-dessous
- Assurance – (plus de 50 $ par CPC)
- Prêts – (plus de 45 $ par CPC)
- Hypothèque – (plus de 47 $ par CPC)
- Avocat – (plus de 47 $ par CPC)
- Crédit – (plus de 36 $ par CPC)
- Avocat – (plus de 42 $ par CPC)
- Faire un don – (plus de 42 $ par CPC)
- Diplôme – (plus de 40 $ par CPC)
- Hébergement – (plus de 32 $ par CPC)
- Réclamation – (plus de 45 $ par CPC)

Liste des 20 meilleurs pays à CPC élevé pour Google Adsense
Ceci est la liste complète de tous les 20 principaux pays qui paient un CPC élevé. Vérifiez la liste complète ci-dessous
SN | Pays | CPC *en USD | CTR *dans % |
1 | Luxembourg | 0,65 $ – 0,74 $ | 0,55 % |
2 | États-Unis | 0,61 $ – 0,73 $ | 0,75 % |
3 | Australie | 0,57 $ | 0,72 % |
4 | ROYAUME-UNI | 0,48 $ | 1,06 % |
5 | Finlande | 0,45 $ | 0,54 % |
6 | Canada | 0,45 $ | 0,79 % |
7 | L’Autriche | 0,45 $ | 0,69 % |
8 | Nouvelle-Zélande | 0,33 $ | 1,21 % |
9 | Suède | 0,31 $ | 0,70 % |
dix | Irlande | 0,31 $ | 0,73 % |
11 | Danemark | 0,28 $ | 0,70 % |
12 | Singapour | 0,27 $ | 0,96 % |
13 | Afrique du Sud | 0,26 $ | 1,13 % |
14 | Norvège | 0,26 $ | 0,63 % |
15 | Pays-Bas | 0,26 $ | 0,80 % |
16 | Bahamas | 0,24 $ | 1,71 % |
17 | Allemagne | 0,22 $ | 0,52 % |
18 | Suisse | 0,21 $ | 0,59 % |
19 | Belgique | 0,21 $ | 0,53 % |
20 | Espagne | 0,19 $ | 0,67 % |
Liste des pays à faible CPC dans Google Adsense en 2023
Ces pays paient un CPC très bas dans Google Adsense. Le nom de tous les pays est fourni ci-dessous. Vérifiez tous les noms ci-dessous
- Serbie
- Ukraine
- Somalie
- Lettonie
- Bahreïn
- Venezuela
- Tanzanie
- Russie
- Colombie
- Pologne
- Pakistan
- Inde
Comment augmenter votre CPC moyen sur Google Ads en ciblant le bon marché dans votre pays.
Il est crucial que vous choisissiez le créneau qui vous rapportera le plus d’argent par clic. Sélectionnez un domaine de spécialité qui vous intéresse ! publicités réussies Le placement de blog est également très important.
Rang | Niche | Revenu prévu pour 1 000 visiteurs |
1 | Créneau des affaires et de la finance | 10,02 $ |
2 | Créneau de voyage | 10,02 $ |
3 | Créneau Mariages | 10,02 $ |
4 | Créneau de la santé et de la forme physique | 6,80 $ |
5 | Niche Maison & Architecture | 6,80 $ |
6 | Niche Gouvernement & Politique | 6,80 $ |
7 | Niche pour animaux de compagnie | $6.12 |
8 | Niche beauté et mode | $6.12 |
9 | Créneau familial et parental | $6.12 |
dix | Créneau sportif | 5,44 $ |
11 | Créneau automobile | 5,44 $ |
12 | Créneau musical | 5,44 $ |
13 | Créneau de conception et de développement Web | 4,76 $ |
14 | Créneau de la nourriture et des boissons | 4,76 $ |
15 | Créneau de jeu | 4,76 $ |

Quels facteurs devez-vous prendre en compte lorsque vous choisissez un pays avec un CPC élevé ?
Choisir le bon pays pour votre activité en ligne est essentiel pour assurer le succès. Lorsqu’il s’agit de sélectionner un pays avec un coût par clic (CPC) élevé, vous devez tenir compte de divers facteurs. Ceux-ci incluent la taille du marché cible, la concurrence, le comportement des consommateurs et les méthodes de paiement disponibles dans le pays choisi.
Comprendre ces facteurs vous aidera à maximiser votre retour sur investissement et à vous assurer que vous ciblez le bon public pour vos produits ou services.
1. Taille et potentiel du marché :Lorsque vous déterminez quel pays cibler avec un CPC élevé, il est important de tenir compte de la taille du marché et du potentiel de croissance. Cela inclut des facteurs tels que la population, la pénétration d’Internet et de la téléphonie mobile et le pouvoir d’achat.
2. Taille de l’économie :La taille de l’économie est importante lors du choix d’un pays avec un CPC élevé, car les grandes économies ont tendance à avoir des taux de CPC moyens plus élevés.
3. La stabilité économique: Il est important de tenir compte de la santé économique du pays que vous ciblez. Un pays avec une économie forte est plus susceptible d’avoir des taux de CPC élevés, car il y a plus d’argent disponible à dépenser pour la publicité numérique.
Mots-clés à CPC élevé pour votre contenu YouTube ou votre blog 2023
#Découvrez #quels #pays #ont #CPC #élevé #Google #Ads #US7P